T Clubb & Son Limited
Aggregate Price List
BALLAST.
1m 81.00 ex VAT 97.20 inc. VAT
3/4m 60.75 ex VAT 72.90 inc. VAT
1/2m 40.50 ex VAT 48.60 inc. VAT
1/4m 20.25 ex VAT 24.30 inc. VAT
Type 1 stone.
1m 81.00 ex VAT 97.20 inc. VAT
3/4m 60.75 ex VAT 72.90 inc. VAT
1/2m 40.50 ex VAT 48.60 inc. VAT
1/4m 20.25 ex VAT 24.30 inc. VAT
River wash sand
1m 81.00 ex VAT 97.20 inc. VAT
3/4m 60.75 ex VAT 72.90 inc. VAT
1/2m 40.50 ex VAT 48.60 inc. VAT
1/4m 20.25 ex VAT 24.30 inc. VAT
Soft sand
1m 67.65 ex VAT 81.88 inc. VAT
3/4m 50.73 ex VAT 60.87 inc. VAT
1/2m 33.82 ex VAT 40.58 inc. VAT
1/4m 16.91 ex VAT 20.29 inc. VAT
10mm and 20mm shingle.
1m 81.00 ex VAT 97.20 inc. VAT
3/4m 60.75 ex VAT 72.90 inc. VAT
1/2m 40.50 ex VAT 48.60 inc. VAT
1/4m 20.25 ex VAT 24.30 inc. VAT
Bag aggregate 7.00 ex vat 8.40 inc. VAT
Cement 7.00 ex vat 8.40 inc. VAT
.png)

